各设区市科协、科技局、教育局,各省级学会,各有关单位:
为深入实施《全民科学素质行动计划纲要》,加强科普教育基地建设,鼓励社会各界积极参与科普工作,根据《江苏省科普教育基地认定与管理试行办法》,省科协、省科技厅、省教育厅联合开展了2020年度江苏省科普教育基地的认定工作。
通过各地申报、初评推荐、专家评审、网上公示等程序,省科协、省科技厅、省教育厅决定命名南京老山科普教育基地等120家单位为2020年度江苏省科普教育基地,江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所等20家单位为2020年度江苏省优秀科普教育基地。有效期限为:2020-2024年。
希望获得命名的江苏省科普教育基地,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥科普教育基地带动引领作用, 努力提高科普展教水平,为全社会提供更多优质科普服务产品。各设区市、各推荐单位要加强服务和指导,提高基地科普效能,不断加强科普工作,大力弘扬科学精神,为提高全民科学素质、加快建设“强富美高”新江苏作出积极贡献!
附件:
1、2020年度江苏省科普教育基地名单
2、2020年度江苏省优秀科普教育基地名单
江苏省科学技术协会
江苏省科学技术厅
江苏省教育厅
2020年12月8日
附件1
2020年度江苏省科普教育基地名单
序号 | 基地名称 |
1 | 南京老山科普教育基地 |
2 | 南京市青秀城小学生态科普教育基地 |
3 | 南京可口可乐观光工厂 |
4 | 江苏六合池杉湖省级湿地公园 |
5 | 爱飞客航空科普基地 |
6 | 南京紫金山昆虫博物馆 |
7 | 南京市生命急救体验馆 |
8 | 南京金鹰动物世界 |
9 | 南京市红山初级中学 |
10 | 江苏省农业科学院六合动物科学基地 |
11 | 光大再生能源(南京)有限公司 |
12 | 南京野趣营地运营管理有限公司野趣国际营地 |
13 | 米兰达视光学科技馆 |
14 | 南京天工网络科技有限公司 |
15 | 南京市浦口区第三中学 |
16 | 江苏科技馆 |
17 | 南京地质博物馆 |
18 | 南京立乾花卉苗圃科普示范基地 |
19 | 南京市红山森林动物园 |
20 | 南京市十月军校 |
21 | 南京田家炳高级中学 |
22 | 江苏省有色金属华东地质勘查局地质找矿虚拟实验室 |
23 | 南京信息工程大学自动化学院 |
24 | 国网江苏电力体验馆 |
25 | 南京邮电大学国家大学科技园物联网科普教育基地 |
26 | 南京中医药大学中药标本馆 |
27 | 中山小学生命科学馆 |
28 | 紫清湖旅游区野生动物世界 |
29 | 南京巨鲨医疗显示科技有限公司 |
30 | 南京玫瑰园 |
31 | 中国科学院南京土壤研究所 |
32 | 江南大学无锡医学院(人体科学馆) |
33 | 江阴市青少年国防教育基地(江阴市天华国防教育馆) |
34 | 宜兴市博物馆 |
35 | 中国泥人博物馆 |
36 | 无锡荡口古镇旅游发展有限公司 |
37 | 无锡尚田六次产业培训有限公司 |
38 | 无锡吴文化博览园建设发展有限公司(中华赏石园) |
39 | 无锡长安古庄生态农业发展有限公司 |
40 | 无锡吴都阖闾城遗址博物馆(吴文化科普教育基地) |
41 | 铜山区青少年科普馆 |
42 | 江苏小七应急安全VR科技体验馆 |
43 | 丰县智慧城市创新体验中心 |
44 | 睢宁现代农业展览馆 |
45 | 常州市花博园科普教育基地 |
46 | 常州市金坛区图书馆科普教育基地 |
47 | 常州轨道交通产业展示馆 |
48 | 江苏理工学院物理演示实验中心 |
49 | 吴江区气象科普馆 |
50 | 吴健雄陈列馆 |
51 | 吴中区春晖堂中药科普馆 |
52 | 张家港市交通安全文明教育基地 |
53 | 昆山悦丰岛有机农场农耕科普教育基地 |
54 | 江苏常熟国家农业科技园区科普教育基地 |
55 | 吴江区东南电梯科普教育园 |
56 | 太仓光电技术研究所 |
57 | 苏州太湖国家湿地公园科普教育基地 |
58 | 机器人创新实践基地(太仓市明德高级中学) |
59 | 太仓郑和纪念馆 |
60 | 南通科技馆 |
61 | 江苏泛书房创客空间有限公司 |
62 | 长江药用植物园 |
63 | 江苏省江海博物馆 |
64 | 海门科技馆 |
65 | 江苏省如皋中等专业学校 |
66 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 |
67 | 江苏省启东中等专业学校 |
68 | 江苏工程职业技术学院文博馆 |
69 | 南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区(生态科普馆) |
70 | 南通博物苑 |
71 | 南通市海门区张謇文化旅游景区 |
72 | 江苏省地质矿产局第六地质大队震旦纪地质陈列馆 |
73 | 江苏省赣榆高级中学 |
74 | 东海县青湖中心小学 |
75 | 东海县人民医院 |
76 | 连云港市城南中心小学 |
77 | 金湖水上森林公园(中汖旅游发展有限公司) |
78 | 淮安市现代有轨电车科普教育基地 |
79 | 涟水县外国语学校 |
80 | 淮安市银川路小学 |
81 | 淮安高新开发区实验小学 |
82 | 江苏化石文化传播有限公司 |
83 | 盐城高新区智能终端产业园服务中心 |
84 | 盐城大纵湖旅游发展有限公司 |
85 | 江苏盐城中华暗夜星空保护地▪野鹿荡 |
86 | 响水县气象局 |
87 | 盐城市大丰区荷兰花海度假区管委会 |
88 | 盐城市大丰区城东实验小学 |
89 | 江苏医药职业学院 |
90 | 仪征捺山地质公园(仪征捺山旅游发展有限公司) |
91 | 扬州市茱萸湾风景区管理处(扬州动物园) |
92 | 高邮市珠湖小镇 |
93 | 扬州运河新丝路文化发展有限公司 |
94 | 光大环保能源(镇江)有限公司 |
95 | 扬中市同德中学院士风采馆 |
96 | 泰州市中医院泰和堂国医馆 |
97 | 泰州市姜堰急救体验馆 |
98 | 泰州职业技术学院生命科学馆 |
99 | 南京师范大学泰州学院趣味物理实验科普基地 |
100 | 泰州市实验小学 |
101 | 宿迁智能城市科技馆 |
102 | 泗洪洪泽湖生态旅游度假区 |
103 | 南京工程学院大学生创业园“天印梦工场” |
104 | 中国电信未来信息馆 |
105 | 南京中药现代化科普基地 |
106 | 宿迁市气象科普馆 |
107 | 中科院南京天文仪器有限公司 |
108 | 江苏省环境监测中心 |
109 | 国家肉品质量安全控制工程技术研究中心 |
110 | 作物遗传与种质创新国家重点实验室 |
111 | 教育部园艺作物种质创新与利用工程研究中心 |
112 | 南京梦杨农业科技有限公司 |
113 | 金风科技海上风电培训中心 |
114 | 国家林业局森林公安司法鉴定中心野生动植物科普馆 |
115 | 南通市海门区海南中学 |
116 | 东海县石湖中心小学 |
117 | 南京谷美科技发展有限公司太阳谷科普教育创新基地 |
118 | 南京汤山翠谷现代农业科技园 |
119 | 江苏三叶园林股份有限公司梦华苑科普教育基地 |
120 | 南京直立人化石遗址博物馆 |
附件2
2020年度江苏省优秀科普教育基地名单
序号 | 基地名称 |
1 | 江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所 |
2 | 中国科学院南京土壤研究所 |
3 | 无锡太湖学院(物联网技术科普馆) |
4 | 江苏省血吸虫病防治研究所 |
5 | 新沂科技馆 |
6 | 睢宁县科技馆 |
7 | 江苏理工学院物理演示实验中心 |
8 | 周庄生命奥秘博物馆 |
9 | 苏州高新区李良济中医药文化科普馆 |
10 | 江苏省海门中学 |
11 | 南通市中小学生素质教育实践基地 |
12 | 连云港市马站中心小学 |
13 | 阜宁县现代农业产业园区 |
14 | 东台市气象局 |
15 | 扬州软件园有限公司 |
16 | 扬中市长旺中心小学 |
17 | 江苏泰奇妙信息科技有限公司 |
18 | 中国粮食博物馆 |
19 | 南京鹂岛现代农业发展有限公司农业科普馆豆豆王国 |
20 | 中国北极阁气象博物馆 |